第一回 Babby Football CUP は、2024年5月の端午節期間に開催。コロナ明け初となる公式戦で、白熱した試合が繰り広げられました。表彰は、優勝、準優勝、3位に加え、優秀選手5名にベスト5ウエアが贈られました。
U6の部
U-6の部:BEST FIVE PLYERS
李 飞洋 | 年長 |
櫻木 眞尋 | 年長 |
山下 暁士 | 年中 |
野口 煌世 | 年長 |
张时维 | 年長 |
U-6の部:優勝
李 飞洋 | 年長 |
野口 煌世 | 年長 |
杨 子昀 | 年長 |
陆 逸燊 | 年少 |
吴 逸轩 | 年長 |
U-6の部:準優勝
山下 暁士 | 年中 |
熊谷 成悟 | 年少 |
山本 旺典 | 年中 |
中村 龍晟 | 年中 |
宋 辰泰 | 年少 |
嶋田 賢 | 年中 |
林 遼汰郎 | 年中 |
U-6の部:三位
魏 奕隽 | 年長 |
张时维 | 年長 |
王 佑行 | 年少 |
张 佩熙 | 年長 |
李 嘉宥 | 年長 |
郑 修含 | 年少 |
U-8の部
U-8の部:BEST FIVE PLYERS
川口 桃凛 | 小学2年 |
山下 大耀 | 小学2年 |
朱 博濡 | 小学1年 |
八子 颯斗 | 小学2年 |
清和 眞 | 小学1年 |
U-8の部:優勝
滝 寛翔 | 小学1年 |
横山 直輝 | 小学1年 |
酒井 和之佑 | 小学1年 |
川口 桃凛 | 小学2年 |
内田 凌輔 | 小学1年 |
U-8の部:準優勝
八子 颯斗 | 小学2年 |
林 弦希 | 小学2年 |
鍜治 奏汰 | 小学2年 |
雷 稷然 | 小学1年 |
李 飞洋 | 年長 |
U-8の部:三位
庞 佳宜 | 小学2年 |
庞 景轩 | 小学1年 |
杨 文彧 | 小学2年 |
林 牧洲 | 小学2年 |
徐 晨钧 | 小学1年 |
徐 翊勛 | 小学2年 |
U-10の部
U-10の部:BEST FIVE PLYERS
张 艺轩 | 小学3年 |
王 昱棋 | 小学5年 |
张 亚姝 | 小学3年 |
何 壹 | 小学2年 |
叶 纪文 | 小学2年 |
U-10の部:優勝
张 艺轩 | 小学3年 |
徐 君毅 | 小学4年 |
施 昱吉 | 小学3年 |
大津 亮 | 小学4年 |
王 昱棋 | 小学4年 |
王 锦梁 | 小学3年 |
陆 逸铮 | 小学4年 |
U-10の部:準優勝
周 佑晨 | 小学2年 |
何 壹 | 小学2年 |
毛 雨喆 | 小学2年 |
叶 纪文 | 小学2年 |
陈 芊妤 | 小学2年 |
林 子皓 | 小学2年 |
U-10の部:三位
靳 斯迈 | 小学3年 |
张 亚姝 | 小学3年 |
川口 海依 | 小学4年 |
野口 璃乃 | 小学4年 |
徳永 桜衣 | 小学4年 |
吴 皓博 | 小学3年 |